|
Datos del producto:
|
Campo del uso: | Motocicleta, vehículos eléctricos | Ingredientes principales: | negro de carbono, caolín |
---|---|---|---|
Rendimiento: | la película es brillante | Caso de la cooperación: | DAYUN, SUNRA, LUYUAN |
Resina de la matriz:: | Resina de epoxy modificada acrílico | AGENTE ENDURECEDOR: | Isocianato multi completamente incluido |
Resaltar: | pintura de la capa de e,pintura de la electrólisis |
Capa electroforética para la industria locomotora
Introducción de productos
HR-4000BLB/HR-6000 la parte inferior de una capa electroforética del cátodo negro, es pintura de HLS (Shangai) Co., Ltd., la octava generación de investigación y desarrollo independiente de la capa electroforética. Esta capa por el acrilato de epoxy modificado, la película también tiene resistencia a la corrosión e intemperización excelentes, aspecto y lleno lisos, conveniente como sistema bajo del abrigo. Además, el papel principal, el cadmio, el cromo, el mercurio y otros metales pesados, dos-componente, riegan la resina dispersible, al mismo tiempo, las generaciones anteriores de las características de producto, tienen buena adaptabilidad al acero galvanizado, casi se pueden aplicar a toda la capa de metal, por ejemplo: el acero laminado en caliente frío, acero galvanizado, aluminio, cubre con cinc la placa de la aleación de aluminio, placa de acero inoxidable.
Características de este producto mostradas abajo:
El aspecto de la capa es plano, delicado, liso. |
La buena estabilidad del baño puede adaptable para un ciclo de puesta al día más largo. |
Tenga la resistencia a la corrosión excelente y resistencia de la erosión, especialmente convenientes para el fondo de una pintura |
Ingredientes principales
Resina de la matriz: | Resina de epoxy modificada acrílico |
Agente endurecedor | Isocianato multi completamente incluido |
Añadidos | el agente tensoactivo, previene el agente de la cavidad de la contracción |
Datos de la calidad del producto
Proyecto | Datos técnicos | Pruebe el estándar | ||
Resina (HR-4000LB) |
Goma negra (HR-6000) | |||
Conductividad | 25℃, μs/cm | 1000±500 | -- | HG/T 3334 |
pH | 25℃ | 6.0±1.0 | -- | GB/T 9724 |
Aspecto | -- | Líquido blanco lechoso | Líquido viscoso negro, ninguna aglomeración | Visual |
Estabilidad del almacenamiento | No hay estado estratificado, y allí ninguna diferencia obvia comparada antes del almacenamiento |
En temperatura del ℃ 5-35 1 año |
Nota: pH, medida de la conductividad en la resina/el agua pura = el dilución del 1:1
Baño en proyecto de la gestión del sitio
Los buenos datos del baño y calidad de la capa, de los parámetros estrictos gestión y mantenimiento del equipo, cadena de producción según su propia situación del tiempo de la realidad, pueden tener diverso proyecto de la gestión y las especificaciones, recomiendan los parámetros de la construcción consideran la tabla abajo para la referencia:
Clasificación | Proyecto | Datos de control | Frecuencia de la prueba | |
Nuevo baño | Anolyte | |||
El tanque de la electroforesis | Ratio | 1: (6-8) | -- | |
Tiempo de maduración | 24-48 | -- | ||
Sólido (120 ℃ /1h, %) | 15±5 | -- | una vez al día | |
PH | 5.4-6.0 | 2.0-3.5 | una vez al día | |
Conductividad (μs/cm) | 1000±500 | 1400±900 | una vez al día | |
P/B | 0.08-0.15 | una vez por semana | ||
L el panel | Alise el avión horizontal y el avión vertical sin diferencias obvias | una vez por semana | ||
Contenido solvente (%) | 0.5-1.8 | una vez por semana | ||
Cabeza de la caída del nivel líquido (cm) | 10-15 | una vez al día | ||
Voltaje del ED (V) | 0-300 | una vez al día | ||
Voltaje de la rotura (v) | ≥350 | una vez por semana | ||
Temperatura del baño (℃) | 28-35 | una vez al día | ||
Tiempos del ED | 60~180 | una vez al día | ||
UF - el 1 tanque | Contenido sólido (%) | ≤2.0 | una vez al día | |
UF - el tanque 2 | Contenido sólido (%) | ≤0.8 | una vez al día | |
Horno de la hornada | Provisions la temperatura del horno (el ℃) | 170-190 | una vez al día | |
Curado de condiciones | Temperatura de sequía | minuto del ℃× (de 165-185) (20-30) (con tiempo de ocupación contento) |
una vez al día |
Fax: 86-021-69122952